Pembayaran QRIS
Transaksi
Telusuri pembayaran, nominal, dan status settlement setiap pesanan.
Filter transaksi
Saring berdasarkan detail pesanan atau waktu transaksi.
Daftar transaksi
53 transaksi ditemukan
Pilih nomor pesanan untuk melihat rincian
| Pesanan | Pelanggan | Tanggal | Status | Bruto | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelanggan QRIS | 25/8/2026 | Berhasil | Rp 7.000 | Rp 6.937 | |
| Pelanggan QRIS | 24/8/2026 | Berhasil | Rp 9.000 | Rp 8.919 | |
| Pelanggan QRIS | 24/8/2026 | Berhasil | Rp 7.000 | Rp 6.937 | |
| Pelanggan QRIS | 24/8/2026 | Berhasil | Rp 7.000 | Rp 6.937 | |
| Pelanggan QRIS | 24/8/2026 | Berhasil | Rp 7.000 | Rp 6.937 | |
| Pelanggan QRIS | 24/8/2026 | Berhasil | Rp 11.000 | Rp 10.901 | |
| Pelanggan QRIS | 24/8/2026 | Berhasil | Rp 7.000 | Rp 6.937 | |
| Pelanggan QRIS | 24/8/2026 | Berhasil | Rp 9.000 | Rp 8.919 |
Halaman 1 dari 7