Pembayaran QRIS
Transaksi
Telusuri pembayaran, nominal, dan status settlement setiap pesanan.
Daftar transaksi
100 transaksi ditemukan
Pilih nomor pesanan untuk melihat rincian
| Pesanan | Pelanggan | Tanggal | Status | Bruto | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelanggan QRIS | 25/10/2026 | Berhasil | Rp 9.000 | Rp 8.919 | |
| Pelanggan QRIS | 25/10/2026 | Menunggu | Rp 9.000 | Rp 0 | |
| Pelanggan QRIS | 24/10/2026 | Berhasil | Rp 9.000 | Rp 8.919 | |
| Pelanggan QRIS | 23/10/2026 | Berhasil | Rp 7.000 | Rp 6.937 | |
| Pelanggan QRIS | 23/10/2026 | Berhasil | Rp 7.000 | Rp 6.937 | |
| Pelanggan QRIS | 23/10/2026 | Berhasil | Rp 7.000 | Rp 6.937 | |
| Pelanggan QRIS | 22/10/2026 | Berhasil | Rp 5.000 | Rp 4.955 | |
| Pelanggan QRIS | 22/10/2026 | Berhasil | Rp 5.000 | Rp 4.955 |
Halaman 1 dari 13
